ETF定投
浏览量:加载中...
大a定投计划

🧾 ETF 定投计划(2025 年 7 月起)
适用于:长期投资者,持有至少一周,不轻易卖出,追求复利与成长性。
买创业板指 ETF ,分批买入,越跌越买 上涨时逐步卖出,直到手中持仓为获利所得,成本为 0 如此往复
精选 ETF 定投计划(2025 年 7 月起)
适用于:长期投资者,持有至少一周,不轻易卖出,追求复利与成长性,分散风险,布局多个产业轮动。
一、定投标的
ETF 名称 | 代码 | 板块方向 | 类型 | 推荐比例 |
---|---|---|---|---|
国泰半导体 ETF | 512480 | 半导体产业链 | 成长型 | 30% |
医药 ETF | 512010 | 医药大健康 | 防御型 | 25% |
创业板 ETF | 159915 | 创新成长宽基 | 成长型 | 20% |
纳指 ETF | 513100 | 美股科技龙头 | 成长型 | 15% |
中证 1000ETF | 159229 | 小盘轮动弹性 | 波动型 | 10% |
二、定投节奏
ETF | 当前持仓 | 当前参考价 | 下跌加仓价(-X%) | 加仓数量 | 上涨减仓价(+X%) | 减仓数量 | 网格间距 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 创业板 | 1000 股 | 2.00 元(假设) | ≤ 1.90 元(-5%) | +500 股 | ≥ 2.10 元(+5%) | -500 股 | ±5% | 宽震荡横盘适配 |
513100 纳指 | 1500 股 | 1.30 元(假设) | ≤ 1.22 元(-6%) | +500 股 | ≥ 1.38 元(+6%) | -500 股 | ±6% | 美股波动大,适合宽格 |
512480 半导体 | 4000 股 | 0.95 元(假设) | ≤ 0.88 元(-7.5%) | +1000 股 | ≥ 1.02 元(+7.5%) | -1000 股 | ±7.5% | 行业高波动,拉大网格 |
512010 医药 | 11000 股 | 0.43 元(假设) | ≤ 0.40 元(-7%) | +1000 股 | ≥ 0.46 元(+7%) | -1000 股 | ±7% | 医药筑底收集,低频大网格 |
或
ETF | 成本价 | 卖出触发价(+X%) | 卖出股数(≥ 净盈利) | 买入触发价(-X%) | 买入股数 | 网格间距(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
159915 创业板 | 2.00 元 | 2.10 元 (+5%) | 100 股 | 1.90 元 (-5%) | 500 股 | 5% |
513100 纳指 | 1.30 元 | 1.38 元 (+6.2%) | 100 股 | 1.22 元 (-6.2%) | 500 股 | 6.2% |
512480 半导体 | 0.95 元 | 1.02 元 (+7.4%) | 200 股 | 0.88 元 (-7.4%) | 1000 股 | 7.4% |
512010 医药 | 0.43 元 | 0.46 元 (+7%) | 200 股 | 0.40 元 (-7%) | 1000 股 | 7% |
三、加码规则(建议设置提醒)
1- 任一 ETF **日内跌幅 ≥ 3%**,且满足: 2 3- RSI < 35 4 5- TRIX 死叉后出现金叉未放量 6 7➡️ 则可加码 ¥500–¥1000,**每季度最多加码一次**。 8
四、波段拉低成本
行情状态 | 动作 | 说明 |
---|---|---|
ETF 涨幅 >10%(短期) | 分批止盈 10~20% 波段仓 | 如突破高位压力位、3-5 天涨幅过猛 |
ETF 下跌 >5~8%(技术位或支撑) | 分批低吸 10~20% 波段仓 | 回踩前低、均线、箱体底部等 |
ETF 急跌(大阴线+恐慌) | 加大低吸力度 | 趁恐慌加码补仓 |
ETF 快速反弹 >8% | 再高抛前几天低吸部分 | 做价差,锁定收益 |
五、辅助指标建议(富途牛牛/K 线图)
1- RSI(相对强弱指标):< 35 视为超卖 2 3- TRIX:死叉转金叉为趋势扭转信号 4 5- VOL(成交量):阶段放量可视为机构进场 6