📸 港风风格(复古情绪、港片氛围)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
傍晚街头 | 5000- 5500 | A+2 ~ A+3 / M+1 ~ M+2 | 橙红调、暖色、胶片感 |
夜景霓虹 | 3000 - 4000 | A+1 / M+2 | 紫红偏暖,带氛围感 |
日间阴天 | 4200 - 4600 | A+2 / G+1 | 冷青调、旧胶片质感 |
🍃 日本清新风(小清新、明亮通透)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
晴天公园 | 5200 - 5600 | G+1 / B+1 | 亮青调、自然柔和 |
阴天花园 | 5800 - 6200 | B+1 ~ B+2 / G+1 | 通透高亮,自然肤色 |
室内窗边 | 4800 - 5200 | A+1 / B+1 | 柔暖中性,适合自然光人像 |
🎬 法式复古风(低饱和、暖暗调)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
傍晚逆光 | 4500 - 5000 | A+2 / M+1 | 暖黄微红、低对比感 |
阴天街角 | 4000 - 4500 | A+1 / G+1 | 低饱和、灰绿色调 |
古建筑窗内 | 3600 - 4200 | A+3 / M+1 | 暗黄、年代感 |
✨ 韩系风格(高亮通透、肤色白净)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
白天室外 | 5000 - 5600 | B+1 / G+1 | 明亮、饱和自然 |
室内打光 | 4200 - 4800 | B+2 / A+1 | 净白肤色、柔光质感 |
日系街头 | 4600 - 5200 | G+1 / M+1 | 通透清凉、色彩克制 |
🎨 建议说明
● 色温设置(Kelvin):决定画面冷暖基调
● 白平衡微调(BGAM):
○ A(Amber)/B(Blue):控制冷暖
○ G(Green)/M(Magenta):控制偏色
● 实拍建议:建议配合优化校准调整对比度/饱和度使用,效果更佳
📂 如需导入相机预设,请参考尼康/佳能/索尼官方手册设置路径。
🌇 欧美浓郁风(高对比、色彩浓郁)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
黄金时刻逆光 | 5000 - 5600 | A+2 / M+1 | 饱和暖色,突出立体感 |
都市街头 | 4500 - 5000 | A+1 / G+2 | 强烈对比,偏蓝调强调情绪 |
室内深色背景 | 4000 - 4600 | A+1 ~ A+2 / M+1 | 色彩浓郁,肤色饱满 |
🎈 ins 滤镜风(奶油色、浅色调)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
阳光窗边 | 5000 - 5500 | A+1 / B+2 | 柔和奶油色,轻盈 |
晴天户外 | 5200 - 5700 | B+2 / G+1 | 偏冷通透,淡色风格 |
室内布景 | 4700 - 5200 | A+1 / M+1 | 柔黄暖调,干净画面 |
🌿 森系自然风(自然绿意、低对比)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
森林阴影 | 4200 - 4600 | G+2 / A+1 | 偏绿清新,贴近自然 |
晴天树林 | 4800 - 5200 | G+1 / B+1 | 柔光绿色调,自然肤色 |
草地午后 | 5000 - 5500 | A+1 / G+1 | 光暖调和,低饱和美学 |
🔮 文艺复古风(颗粒感、暗黄灰调)
环境 | 色温(K) | 白平衡微调(B-G-A-M) | 风格说明 |
---|
阴天或逆光 | 4000 - 4500 | A+2 / M+1 | 灰黄色调、怀旧 |
老街建筑 | 3600 - 4200 | A+3 / M+1 | 降饱和、颗粒感模拟 |
窗边柔光 | 4400 - 4800 | A+2 / B+1 | 淡棕灰调,怀旧优雅 |