ETF定投
浏览量:加载中...
大a定投计划

🧾 ETF 定投计划(2025 年 7 月起)
适用于:长期投资者,持有至少一周,不轻易卖出,追求复利与成长性。
精选 ETF 定投计划(2025 年 7 月起)
适用于:长期投资者,持有至少一周,不轻易卖出,追求复利与成长性,分散风险,布局多个产业轮动。
一、定投标的
ETF 名称 | 代码 | 板块方向 | 类型 | 推荐比例 |
---|---|---|---|---|
国泰半导体 ETF | 512480 | 半导体产业链 | 成长型 | 30% |
医药 ETF | 512010 | 医药大健康 | 防御型 | 25% |
创业板 ETF | 159915 | 创新成长宽基 | 成长型 | 20% |
纳指 ETF | 513100 | 美股科技龙头 | 成长型 | 15% |
中证 1000ETF | 159229 | 小盘轮动弹性 | 波动型 | 10% |
二、定投节奏
1 2- **定投周期**:每月 2 次(每月 1 日与 15 日,遇节假日顺延) 3 4- **定投方式**:定期定额 + 跌幅加码 5 6- **月定投金额**:逐月递减机制 7
月份 | 总定投金额 | 说明 |
---|---|---|
7 月 | ¥6000 | 重点建仓月,头仓增强 |
8 月 | ¥4000 | 中期继续定投 |
9 月 | ¥3000 | 波动期间平稳布局 |
10 月 | ¥2000 | 保留少量仓位以防低估加码 |
11–12 月 | 视情况 | 回顾盈亏调整策略 |
三、定投计划分配表
月份 | ETF 代码 | 金额(按比例分配) |
---|---|---|
7 月 | 512480 | ¥1800 |
512010 | ¥1500 | |
159915 | ¥1200 | |
513100 | ¥900 | |
159229 | ¥600 | |
8 月 | 512480 | ¥1200 |
512010 | ¥1000 | |
159915 | ¥800 | |
513100 | ¥600 | |
9 月 | 512480 | ¥900 |
512010 | ¥750 | |
159915 | ¥600 | |
513100 | ¥450 | |
159229 | ¥300 | |
10 月 | 512480 | ¥600 |
512010 | ¥500 | |
159915 | ¥400 | |
513100 | ¥300 | |
159229 | ¥200 |
(后续月份可视估值与市场走势灵活调整)
四、加码规则(建议设置提醒)
1- 任一 ETF **日内跌幅 ≥ 3%**,且满足: 2 3- RSI < 35 4 5- TRIX 死叉后出现金叉未放量 6 7➡️ 则可加码 ¥500–¥1000,**每季度最多加码一次**。 8
五、辅助指标建议(富途牛牛/K 线图)
1- RSI(相对强弱指标):< 35 视为超卖 2 3- TRIX:死叉转金叉为趋势扭转信号 4 5- VOL(成交量):阶段放量可视为机构进场 6